100LM / W 6 "15W 1125LM गोल एलईडी एलईडी प्रकाश
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | HK |
| प्रमाणन: | ETL,ES,ROHS,Title 24 |
| मॉडल संख्या: | एच-6CV15 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500 पीसीएस |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| पैकेजिंग विवरण: | खरीद फरोख्त |
| प्रसव के समय: | 10 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5,0000 पीसी / महीना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बीम कोण: | 120 ° | प्रकाश प्रभाव: | 100lm / डब्ल्यू |
|---|---|---|---|
| जीवनकाल: | 30000 घंटे | गारंटी: | 3 साल |
| इनपुट वोल्टेज: | AC85V-265V | चाहे डिमिंग: | हाँ |
| प्रमाणन: | CE RoHs | ||
| प्रमुखता देना: | 100LM / W दौर recessed एलईडी प्रकाश नीचे,COB दौर recessed एलईडी रोशनी,1125LM एलईडी छत रोशनी का नेतृत्व किया |
||
उत्पाद विवरण
6 "15W 1125LM एलईडी Recessed दौर रेट्रोफिट डाउन लाइट / जीवन अवधि 30000 घंटे
विक्रय स्थल:
1. सभी एल्यूमीनियम मरने के कास्टिंग खोल, अच्छा गर्मी लंपटता है
2. COB में विस्तृत चमकदार सतह और बड़ा चमकदार क्षेत्र होता है
3. पाले सेओढ़ लिया गिलास चमकदार रोशनी नहीं है
4. मजबूत स्टेनलेस स्टील वसंत अधिक मजबूती से स्थापित किया गया है
उत्पाद साक्षात्कार
| ब्रांड | एच.के. | ||||
| नमूना | HK-6CV15 | प्रकाश स्रोत | COB | ||
| प्रमाणीकरण | सीई रो | चाहे डिमिंग | हाँ | ||
| सामग्री | पीसी + एल्यूमीनियम + ग्लास | इनपुट वोल्टेज | AC85V-265V | ||
| बीम कोण | 120 ° | रंग का तापमान | 3000K 4000K 6000K या 3 रंग | ||
| रा | ≥80 | प्रकाश प्रभाव | 100 एलएम / डब्ल्यू | ||
| वारंटी | 3 वर्ष | जीवनकाल | 30000 घंटे | ||
| आवेदन | प्रदर्शनी हॉल, गैलरी, बार, कैफे और भोजन आउटलेट, आदि। | ||||
| एलईडी प्रकाश की शक्ति और आकार | |||||
| शक्ति | आयाम | छेद | शक्ति | आयाम | छेद |
| 5 डब्ल्यू | Ø110 मिमी | Ø80-95 मिमी | 7 डब्ल्यू | Mm130 मिमी | Mm105-120 मिमी |
| 12w | Mm165 मिमी | Mm125-155 मिमी | 18 डब्ल्यू | Ø200 मिमी | Mm125-190 मिमी |
| 25 डब्ल्यू | Ø250 मिमी | Ø215-240 मिमी | 30 डब्ल्यू | Ø250 मिमी | Ø215-240 मिमी |
3 '' 4 '' 6 '' अल्ट्रा पतली एक बॉक्स में ड्राइवर के साथ प्रकाश का नेतृत्व किया
| ऐनक। | 3 डब्ल्यू | 7 डब्ल्यू | 9 डब्ल्यू | 12w | |
| १। | आइटम: | अल्ट्रा पतली एक बॉक्स में चालक के साथ प्रकाश का नेतृत्व किया | अल्ट्रा पतली एक बॉक्स में चालक के साथ प्रकाश का नेतृत्व किया | अल्ट्रा पतली एक बॉक्स में चालक के साथ प्रकाश का नेतृत्व किया | अल्ट्रा पतली एक बॉक्स में चालक के साथ प्रकाश का नेतृत्व किया |
| २। | मॉडल नं।: | DA-DL-C2-3X1W | DA-RL3W7 | DA-RL4W9 | DARL6W12 |
| ३। | इनपुट वोल्ट: | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V |
| ४। | एलईडी ब्रांड: | एपिस्टार | एपिस्टार | एपिस्टार | एपिस्टार |
| ५। | एलईडी मात्रा: | 3 पीसीएस | 7 पीसी | 40pcs SMD2835 | 60pcs SMD2835 |
| ६। | चालक | निरंतर चालू चालक | निरंतर चालू चालक | निरंतर चालू चालक | निरंतर चालू चालक |
| ।। | शक्ति तत्व: | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
| ।। | CRI: | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
| ९। | सीसीटी: | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| १०। | दक्षता: | 90lm / डब्ल्यू | 80lm / डब्ल्यू | 80lm / डब्ल्यू | 80lm / डब्ल्यू |
| 1 1। | लुमेन: | 270lm | 560lm | 720lm | 1020lm |
| १२। | आयाम: | D90X50 मिमी | D110x68 मिमी | D150X12 मी | D170X12 मिमी |
| १३। | कट आकार: | डी 70 मिमी | डी 90 मिमी | 4 '' | 6 '' |
| १४। | आईपी स्तर: | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| १५। | जीवनकाल: | > 50000 घंटे | > 50000 घंटे | > 50000 घंटे | > 50000 घंटे |
| १६। | वारंटी: | 5 वर्ष | 5 वर्ष | 5 वर्ष | 5 वर्ष |
| १।। | कोण: | 30,45,60,90 ° | 30,45,60,90 ° | 30,45,60,90 ° | 30,45,60,90 ° |
| १।। | प्रमाण पत्र: | सीई, ROHS, SAA, ETL | सीई, ROHS, ईटीएल, ऊर्जा स्टार | सीई, ROHS, ईटीएल, ऊर्जा स्टार | सीई, ROHS, ईटीएल, ऊर्जा स्टार |
| १ ९। | सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| २०। | काम कर रहे अस्थायी: | -20 ° से + 45 ° | -20 ° से + 45 ° | -20 ° से + 45 ° | -20 ° से + 45 ° |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



