10K 3380 600 मिमी माइक्रो तापमान सेंसर, उच्च तापमान थर्मोकपल जांच
उत्पाद विवरण:
ब्रांड नाम: | Aolittel |
मॉडल संख्या: | CWFB0103FB-601X6c |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 टुकड़े |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | थोक |
प्रसव के समय: | 2-4 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 5,000,000 टुकड़े प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
सेंसर का प्रकार: | एयर कंडीशनर के लिए डक्ट तापमान सेंसर | 25C पर प्रतिरोध: | 10K 10 Ω 1% |
---|---|---|---|
B25 / 50: | 3380K ± 1% | आवास: | स्टेनलेस स्टील निकला हुआ किनारा |
लेपित सामग्री: | एपॉक्सी रेजि़न | केबल: | UL2464 AWG24 * 2C 80 ℃ आयुध डिपो: 3.6 एल = 600 मिमी |
केबल की पूंछ: | छीलने (7 mm 1 मिमी), टिन पर | तापमान सीमा: | -10 ~ + 80 सी |
जवाब देने का समय: | 12 सेकंड | अपव्यय कारक: | 3mW / सी |
प्रमुखता देना: | 600 मिमी माइक्रो तापमान सेंसर,3380K माइक्रो तापमान सेंसर,600 मिमी उच्च तापमान थर्मोकपल जांच |
उत्पाद विवरण
सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के लिए स्टेनलेस स्टील निकला हुआ किनारा माउंट के साथ फ्रिज डक्ट माइक्रो टेम्परेचर सेंसर 10K 3380 600 मिमी
विवरण
इस एयर-फ्लो तापमान सेंसर को एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एयर टेम्परेचर माप और नियंत्रण की कई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।निकला हुआ किनारा प्रदान करता है खुद को डक्ट सिस्टम और फ्लो हूड उपकरण में आसान बढ़ते के लिए उधार देता है।
__________________________________________________________________________________ डाउनलोड________
विशेषताएं
बढ़ते निकला हुआ किनारा नलिकाओं और प्रवाह प्रणालियों में आसान बढ़ते के लिए प्रदान करने के लिए # 6 पेंच क्लीयरेंस छेद के साथ पूर्व-ड्रिल किया गया है
छोटा थर्मल मास तापमान में तेजी से प्रतिक्रिया प्रदान करता है
25 डिग्री सेल्सियस पर 2252 ओम, 3000 ओम, 5000 ओम, 10K ओम और 30,000 ओम के प्रतिरोध के साथ उपलब्ध
उच्च सटीकता 1%
अधिकतम तापमान: 80 डिग्री सेल्सियस
सभी प्रकार की प्रमाणित केबल के साथ उपलब्ध है
आयाम (मिमी)
नहीं न | घटक | सामग्री और विनिर्देश | Q'TY | याद रखें |
१। | चुनाव | R25 = 10K25 ± 1% B25 / 50 = 3380K Ω 1% | १ | |
२। | हाउसिंग |
Y-201J -5.0 × 105 + 100 + 12 × 30 + 2-.5.0 स्टेनलेस स्टील के घटक |
१ | |
३। | परत | एपॉक्सी रेजि़न | काली | |
४। | मुख्य तार | UL2464 AWG24 * 2C 80 ℃ आयुध डिपो: 3.6 एल = 600 मिमी | १ | काली |
५। | टर्मिनल | छीलने (7 mm 1 मिमी), टिन पर |
नहीं न | मद | संकेत | परीक्षण की स्थितियाँ | मिन। | सामान्य मूल्य | मैक्स। | इकाई |
१। | 25 ℃ पर प्रतिरोध | R25 |
टा = 25 ± 0.05 ℃ पीटीW 0.1mw |
9.9. है | 10.0 | 10.1 | kΩ |
२। | B मान | B25 / 50 | 3346 है | 3380 है | 3414 | क | |
३। | अपव्यय कारक | σ | टा = 25 ± 0.5 ℃ | ३ | / | mw / ℃ | |
४। | स्थिर समय | τ | टा = 25 ± 0.5 ℃ | / | / | १२ | सेक |
५। | इन्सुलेशन प्रतिरोध | / | 500VDC | 100 | / | / | MΩ |
६। | जोरदार प्रतिरोध | / | 1500 वी एसी | ५ | / | / | सेक |
।। | संचालन अस्थायी | / | / | -10 | / | +80 | ℃ |
उत्पाद तस्वीरें
प्रतिरोध - तापमान तालिका
आर R टी कन्वेंशन टेबल | |||||||
R25 = 10K25 ± 1% B25 / 50 = 3380K Ω 1% | |||||||
टी / ℃ | रमिन | आरसीएन | रमैक्स | टी / ℃ | रमिन | आरसीएन | रमैक्स |
-40 | 189.4 | 197.1 | 205.1 है | -2 | 29.76 है | 30.39 है | 31.04 |
-39 | 180.0 | 187.2 | 194.7 | -1 | 28.44 | 29.04 | 29.64 है |
-38 | 171.1 | 177.9 है | 184.9 है | ० | २9.१ ९ | 27.75 | 28.32 है |
-37 | 162.6 | 169.0 | 175.6 | १ | 26.03 | 26.55 है | 27.08 |
-36 | 154.6 | 160.6 | 166.7 | २ | २४.९ ३ | 25.41 है | 25.91 है |
-35 | 147.0 | 152.6 | 158.4 | ३ | 23.87 है | २४.३३ | 24.79 है |
-34 | 139.8 | 145.0 है | 150.4 | ४ | 22.87 है | 23.30 | २३.3३ |
-33 | 132.9 है | 137.8 | 142.9 है | ५ | 21.92 है | 22.32 है | 22.73 है |
-32 | 126.4 | 131.0 | 135.8 है | ६ | 21.02 | 21.39 है | 21.77 |
-31 | 120.2 | 124.6 | 129.0 | । | 20.15 है | 20.50 रु | 20.86 है |
-30 | 114.4 | 118.4 | 122.6 | । | 19.33 | 19.66 है | 19.99 |
-29 | 108.8 | 112.6 | 116.5 | ९ | 18.54 है | 18.85 | 19.16 |
-28 | 103.5 है | 107.1 है | 110.8 है | १० | 17.80 | 18.08 | 18.37 |
-27 | 98.54 | 101.9 है | 105.3 है | 1 1 | 17.08 | 17.35 है | 17.62 है |
-26 | 93.79 है | 96.91 है | 100.1 | १२ | 16.40 है | 16.65 | 16.91 |
-25 | 89.27 है | 92.20 है | 95.21 है | १३ | 15.76 है | 15.99 है | १६.२३ |
-24 | ४.९ 8 | 87.73 है | 90.55 है | १४ | १५.१४ | 15.35 है | 15.58 है |
-23 | 80.91 | 83.49 है | 86.13 | १५ | 14.55 है | 14.75 | 14.95 है |
-22 | 77.05 है | 79.46 है | 81.93 | १६ | १३.९ 8 | 14.17 | 14.36 |
-21 | 73.38 | 75.64 है | 77.95 है | १। | 13.44 | 13.62 है | 13.80 |
-20 | 69.89 है | 72.01 | 74.18 | १। | १२.९ ३ | 13.09 | १३.२६ |
-19 | 66.51 है | 68.49 है | 70.52 है | १ ९ | 12.43 | 12.59 है | 12.74 |
-18 | 63.32 है | 65.17 | 67.06 | २० | ११.९ ६ | 12.11 | १२.२५ |
-17 | 60.29 है | 62.02 | 63.79 है | २१ | 11.51 | 11.65 | 11.78 |
-16 | 57.42 है | 59.04 | 60.69 है | २२ | 11.08 | 11.21 | 11.33 |
-15 | ५४. 54० | 56.21 है | 57.76 है | २३ | 10.67 | 10.79 | 10.90 है |
-14 | 52.12 | 53.54 है | ५४.९९ | २४ | 10.28 | 10.38 | 10.49 |
-13 | ४ ९ .६ 49 | 51.00 | ५२.३६ | २५ | 9.900 रु | 10.00 | 10.10 |
-12 | ४ ..३६ | 48.60 है | 49.87 है | २६ | 9.532 है | 9.632 है | 9.732 |
-1 1 | 45.16 है | 46.32 है | ४ ..५१ | २। | 9.180 है | 9.279 | 9.379 |
-10 | 43.07 | ४४.१६ | ४५.२ 45 | २। | 8.842 | 8.942 | 9.041 |
-9 | 41.09 | 42.11 | ४३.१५ | २ ९ | 8.519 है | 8.618 है | 8.717 |
-8 | 39.21 | 40.16 है | ४१.१३ | ३० | 8.209 | 8.308 | 8.406 |
-7 | 37.43 है | 38.32 है | 39.22 है | ३१ | 7.913 | 8.010 | 8.108 |
-6 | 35.73 है | 36.57 है | 37.41 है | 32 | 7.628 | 7.725 है | 7.823 है |
-5 | 34.12 | 34.90 है | 35.69 है | 33 | 7.356 | 7.452 | 7.548 है |
-4 | 32.59 है | 33.32 है | 34.06 | 34 | 7.094 है | 7.189 | 7.285 |
-3 | ३१.१४ | 31.82 है | 32.51 है | ३५ | 6.843 है | 6.938 है | 7.033 है |
३६ | 6.603 | 6.696 | 6.790 है | । ९ | 1.679 | 1.726 है | 1.774 |
३। | 6.372 है | 6.464 | 6.558 है | .० | 1.631 है | 1.677 | 1.724 है |
३। | 6.150 है | 6.242 | ६.३३४ | 81 | 1.583 | 1.629 है | 1.675 है |
३ ९ | 5.938 है | 6.028 | 6.119 है | .२ | 1.538 है | 1.582 | 1.628 है |
४० | 5.733 | 5.823 है | 5.913 है | 83 | 1.493 | 1.537 है | 1.582 |
४१ | 5.537 है | 5.625 है | 5.714 | .४ | 1.451 | 1.493 | 1.537 है |
४२ | 5.349 | 5.436 है | 5.524 है | .५ | 1.409 | 1.451 | 1.494 |
४३ | 5.168 है | 5.254 है | 5.341 | 86. है | १.३६६ | 1.408 | 1.450 रु |
४४ | 4.994 है | 5.079 है | ५.१६४ | 87 | 1.325 है | १.३६६ | 1.407 |
४५ | 4.827 | 4.910 है | 4.995 है | 88 | 1.285 | 1.325 है | १.३६५ 65 |
४६ | 4.666 है | 4.748 है | 4.832 | 89. है | 1.247 | 1.286 | 1.325 है |
४ 47 | 4.512 है | 4.593 है | 4.675 है | 90 | 1.210 है | 1.248 | 1.287 |
४ 48 | 4.363 है | ४.४४३ | 4.524 है | 91 | 1.174 | 1.211 | १.२४ ९ |
४ ९ | 4.220 है | ४.२ ९९ | 4.379 है | 92 | 1.139 | 1.176 | 1.213 |
50 | 4.082 | 4.160 है | ४.२३ ९ | 93 | 1.106 | १.१४१ | 1.178 |
५१ | 3.955 है | 4.031 है | 4.109 | 94 | 1.073 | 1.108 | 1.144 |
५२ | 3.832 है | 3.907 है | 3.983 है | 95. है | 1.042 है | 1.076 | 1.111 |
५३ | ३. .१३ 13 | 3.787 है | 3.862 | 96 | 1.012 | 1.045 है | 1.080 है |
५४ | 3.598 है | 3.671 है | 3.745 है | 97 | 0.9824 | 1.015 | 1.049 है |
५५ | ३.४६ | ३.५५ 3. | 3.631 है | 98 | 0.9540 है | 0.9862 है | 1.019 |
56 | 3.379 है | 3.449 है | 3.521 है | ९९ | 0.9266 है | 0.9582 | 0.9907 है |
५ 57 | ३.२५ 75 | ३.३४४ | ३.४१५ 15 | 100 | 0.9001 | 0.9310 है | 0.9629 है |
५ 58 | ३.१4४ | ३.२४३ | ३.३१२ | 101 | 0.8753 है | 0.9056 है | 0.9369 है |
५ ९ | 3.077 है | ३.१४४ | ३.२१३ | 102 | 0.8513 | 0.8810 है | 0.9117 |
६० | 2.983 | 3.049 है | 3.116 | 103 | 0.8281 है | 0.8573 | 0.8874 है |
६१ | 2.892 | 2.957 | 3.023 है | 104 | 0.8057 | 0.8343 है | 0.8638 है |
६२ | २. .०४ | २.86६8 | 2.933 | 105 | 0.7839 है | 0.8120 है | 0.8410 है |
63 | 2.719 है | 2.782 है | 2.846 है | 106 | 0.7629 | 0.7904 है | 0.8189 है |
64 | 2.637 | 2.699 है | २.76६२ | 107 | 0.7426 है | 0.7696 | 0.7975 |
६५ | २.५५ 2. | 2.618 है | 2.680 है | १० 108 | 0.7229 है | 0.7494 है | 0.7767 है |
६६ | २.४० 80 | 2.540 है | 2.601 | 109 | 0.7038 है | 0.7298 है | 0.7567 है |
६ 67 | २.४०६ | २.४६४ | 2.524 है | 110 | 0.6854 है | 0.7109 है | 0.7372 है |
६ 68 | २.३३४ | २.३ ९ १ | २.४५० | 111 | 0.6675 | 0.6925 है | 0.7183 है |
६ ९ | २.२६४ | 2.321 है | २.३ 2. 2. | 112 | 0.6502 | 0.6747 है | 0.7001 |
70 | २.१ ९ 7 | २.२५२ | २.३० ९ | 113 | 0.6334 है | 0.6575 है | 0.6823 है |
71 | २.१३१ | २.१6६ | २.२४२ है | 114 | 0.6171 है | 0.6407 है | 0.6652 है |
.२ | 2.068 है | २.१२२ | २.१6६ | 115 | 0.6014 है | 0.6245 है | 0.6485 |
73 | 2.007 | 2.060 है | २.११३ | ११६ | 0.5861 है | 0.6088 है | 0.6324 |
74 | 1.948 है | 2.000 | 2.052 है | 117 | 0.5713 | 0.5936 है | 0.6167 है |
.५ | 1.891 | 1.941 है | 1.993 | ११ 118 | 0.5569 है | 0.5788 है | 0.6015 |
.६ | 1.835 | 1.885 | 1.936 है | 119 | 0.5430 है | 0.5645 है | 0.5868 है |
77 | 1.782 | 1.830 | 1.880 | 120 | 0.5295 है | 0.5506 है | 0.5725 है |
78 | 1.730 है | 1.777 | 1.827 |
एयर कंडीशनर तापमान थर्मोस्टेट सेंसर समस्याएं
ऐसे समय होते हैं जब आपकी एयर कंडीशनिंग यूनिट फ्रिट्ज और सबसे खराब समय पर लगती है।जब ऐसा होता है, तो यह सेंसर की समस्या के कारण हो सकता है।इस समस्या का निवारण करना आसान हो सकता है यदि आप जानते हैं कि क्या देखना है।हालांकि यह जानना आसान है कि क्या देखना है अगर आपको पता है कि सेंसर कैसे काम करते हैं।वायु आपूर्ति ताप और वातानुकूलन साझा करेगा कि कैसे एक थर्मोस्टेट सेंसर काम करता है और एक दोषपूर्ण सेंसर का निवारण करते समय किन लक्षणों को देखना है।अपने एयर कंडीशनर की समस्या का निर्धारण करके, आप बाकी गर्मियों के लिए शांत रह सकते हैं।
एक एयर कंडीशनर में थर्मोस्टैट सेंसर कैसे काम करता है?
थर्मोस्टैट सेंसर बाष्पीकरणीय कॉइल के पास स्थित है।ये कॉइल आपके एयर कंडीशनर यूनिट के अंदर हैं।चूंकि हवा को रिटर्न वेंट के माध्यम से चूसा जाता है, हवा सेंसर और कॉइल द्वारा गुजरती है।जैसे ही हवा सेंसर से गुजरती है, यह तापमान पढ़ता है और उस रीडिंग की तुलना आपके थर्मोस्टैट पर सेटिंग से करता है।यदि हवा गर्म है तो आपकी वांछित सेटिंग, सेंसर कंप्रेसर या दूसरे शब्दों में सक्रिय हो जाएगा, इमारत के अंदर को ठंडा करना शुरू कर देगा।यह रिवर्स में भी काम करता है अगर सेंसर से गुजरने वाली हवा कम हो, या आपके थर्मोस्टैट पर एक ही तापमान सेट हो।यदि ऐसा होता है, तो यह कंप्रेसर बंद कर देगा।यह थर्मोस्टैट सेंसर का मुख्य कार्य है।
एक खराब थर्मोस्टैट सेंसर के लक्षण
जब सेंसर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो यह उचित सक्रियण अवधि के बीच बेतरतीब ढंग से चालू और बंद हो सकता है।इसका मतलब है कि यदि आपका घर बहुत गर्म या बहुत ठंडा है, तो थर्मोस्टैट उचित तापमान के पूरा होने से पहले या अंदर बंद हो सकता है या जब अंदर बहुत ठंडा या गर्म हो सकता है।एक असफल या दोषपूर्ण सेंसर का मुख्य संकेतक अनियमित चक्र है।
DIY थर्मोस्टेट सेंसर मरम्मत
एचवीएसी तकनीशियन को कॉल करने से पहले आप कुछ सरल मरम्मत कर सकते हैं।एयर कंडीशनर को बंद करके शुरू करें।बाद में, सभी बिजली बंद कर दें।अपनी इकाई को बिजली बंद करने के लिए विद्युत पैनल पर ब्रेकर का उपयोग करें।इनडोर यूनिट पर जाएं, जो आमतौर पर अटारी में स्थित है और बाष्पीकरणकारी कॉइल को उजागर करने के लिए कवर को हटा दें।देखें कि क्या सेंसर कॉइल से या तो मुड़ा हुआ है या सीधा संपर्क करता है।यदि कर रहा है, तो दोनों समस्या का स्रोत हो सकते हैं।आप सेंसर को वापस लाना चाहेंगे।इसे बंद करने की आवश्यकता है लेकिन कॉइल से सीधे संपर्क नहीं बनाना चाहिए या बहुत दूर नहीं होना चाहिए।यदि आप सेंसर के उचित स्थान के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो मरम्मत को पूरा करने के लिए एक पेशेवर एचवीएसी तकनीशियन को कॉल करना सबसे अच्छा है।