F7522 रैखिक एलईडी ड्राइवर चिप
उत्पाद विवरण:
| ब्रांड नाम: | AOLITTEL |
| मॉडल संख्या: | F7522 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100PCS |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | थोक |
| प्रसव के समय: | 2 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100,000,000PCS / महीने |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | रैखिक निरंतर वर्तमान एलईडी प्रकाश चालक समाधान | पीएन: | F7522 |
|---|---|---|---|
| मैक्स करंट: | 60mA | वीएसी: | 110V / 220V |
| पीएफसी: | 0.85 से अधिक | पम: | 2% से कम |
| VF: | 60 वी / 120 वी | पैकेज: | ईएसओपी -8 |
| प्रमुखता देना: | F7522 रैखिक एलईडी ड्राइवर चिप,60mA रैखिक एलईडी ड्राइवर चिप,F7522 रैखिक निरंतर वर्तमान एलईडी ड्राइवर आईसी |
||
उत्पाद विवरण
F7522 झिलमिलाहट मुक्त बहु समारोह रैखिक निरंतर वर्तमान एलईडी प्रकाश चालक समाधान पीएफसी के साथ 0.85 से अधिक है
एफ रैखिक श्रृंखला चिप चयन तालिका
| नहीं। | पी / एन | समारोह और सुविधाएँ | MOSFET | मैं (mA) | एलईडी VF मान | पैकेज |
| १ | F5111 | लगातार वर्तमान तापमान reentry, उच्च पी लहर और कम पी लहर मुक्त डिजाइन कर सकते हैं, उच्च शक्ति के साथ समानांतर में इस्तेमाल किया जा सकता है | अंदर का | ६० | 120/252 वी | एसओटी -89 |
| २ | F5112 | 100 | टीपी -252 | |||
| ३ | F7112 | लगातार बिजली, तापमान में बदलाव, पीडब्लूएम डिमिंग, उच्च और निम्न पीएफसी | 100 | ईएसओपी -8 | ||
| ४ | F7110 | हाई-पावर लीनियर ड्राइव, एनालॉग डीसी डिमिंग, टेम्प्रेचर फोल्डबैक, वोल्टेज प्रोटेक्शन, फुल-वोल्टेज ऑपरेशन मोड को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है | बाहरी | 350 | एसओपी -8 | |
| ५ | F7722 | SCR डिमिंग, फ्लैट पैनल लाइट्स, बल्ब लैंप्स, फिलामेंट लैंप E14, E27 और अन्य 12W thyristor dimming डिजाइन कर सकते हैं | अंदर का | 100 | ईएसओपी -8 | |
| ६ | F7522 | 1.VF आधा दबाव डिजाइन, इनपुट चौड़ाई (160-270VAC) काम 2.110 / 220VAC उच्च पी लहर मुक्त डिजाइन | 100 | 100-150 वी | ||
| । | F2552 | 1. F7112 पूर्ण वोल्टेज 12W डिजाइन के साथ 2.VF आधा वोल्टेज तरंग रहित डिजाइन 3.110 / 220VAC उच्च पी लहर डिजाइन | 100 | 120-252 है | पीडीएफएन -8 | |
| । | F2722 / 1 | निरंतर शक्ति प्रकार का उपयोग समानांतर में किया जा सकता है | 100 | ईएसओपी -8 |
एफ रैखिक श्रृंखला चिप मिलान चयन तालिका
| नहीं। | पी / एन | समारोह और सुविधाएँ | MOSFET | मैं (mA) | एलईडी VF मान | पैकेज |
| १ | 3 * F7112 | पूर्ण वोल्टेज लैंप 15W से कम, निरंतर शक्ति, तापमान रीवेंट्री | अंदर का | 60-100 रु | 126/126 | ईएसओपी -8 |
| २ | 3 * F7110 | उच्च शक्ति पूर्ण वोल्टेज निरंतर बिजली उच्च वोल्टेज रैखिक योजना | बाहरी | 350 | 126/126 | ईएसओपी -8 |
| ३ | F7110 + F5111 / 2 | उच्च-शक्ति रैखिक समाधान जो प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करता है | बाहरी | 350 | २५२ है | SOP-8 + TO-252 |
| ४ | F7111 / 2 + F2552 | पूर्ण वोल्टेज लैंप कम से कम 10W, कोई निरंतर शक्ति, तापमान reentry | अंदर का | 60-100 रु | 126/126 | पीडीएफएन + ईएसओपी + + |
विशेषताएं
500V उच्च दबाव प्रक्रिया से बना है
60mA तक उत्पादन वर्तमान
इनपुट एसी वोल्टेज 110 / 220V
विस्तृत इनपुट वोल्टेज रेंज प्राप्त करें
PDFopic0.85 को महसूस करें और कोई स्ट्रोबोस्कोपिक (PAM %2%)
आउटपुट VF मान 60V / 120V
ओवरवॉल्टेज और ओवरक्रॉफ्ट प्रोटेक्शन शुरू करें
तापमान गुना -10% / ° C फ़ंक्शन के साथ
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा पर तुरंत
पैकेज फॉर्म ESOP-8
आवेदन
सभी प्रकार के एलईडी एकीकृत लैंप के लिए उपयुक्त है, जैसे फिलामेंट लैंप, बल्ब लैंप, डाउनलाइट, आदि।
आवेदन उदाहरण
F7522 उच्च PFC कोई स्ट्रोबोस्कोपिक icrcuit नहीं है
![]()
F7522 VF मान आधा वोल्टेज आउटपुट सर्किट
![]()
उत्पाद वर्णन
![]()





